| Тарифный план | Старт | Базовый | Стандарт | Премиум | Индивидуальный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость | 15 € | 
                                         
                                            1.5 €
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            2 €
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            2.5 €
                                         
                                     | 
                                    ||
| В месяц | 
                                         
                                            за все объекты
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            за 1 объект аренды
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            за 1 объект аренды
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            за 1 объект аренды
                                         
                                     | 
                                    ||
| Минимальный платеж в месяц* | - | 20 € | 30 € | 60 € | - | |
| Количество объектов аренды | до 10 | ∞ | ∞ | ∞ | от 300 | |
| Кол-во филиалов | 1 | 1 | 3 | ∞ | ∞ | |
| Кол-во пользователей | 1 | 5 | 15 | ∞ | ∞ | |
| 
                                         Возможности 
                                     | 
                                ||||||
| Ведение бронирований | ||||||
| Календарь бронирований | ||||||
| Генерация документов | ||||||
| Аналитика | - | |||||
| План на день | - | |||||
| Обслуживание | - | |||||
| Движение средств | - | |||||
| Расписание сотрудников | - | |||||
| Склад | - | |||||
| Партнёры | - | |||||
| Выгрузка в Excel | - | |||||
| Распознование документов AI | - | - | ||||
| Несколько счетов (касс) | - | - | ||||
| Мультивалютность | - | - | - | |||
| 
                                         Интеграции 
                                     | 
                                ||||||
| Email уведомления | ||||||
| Telegram уведомления | ||||||
| Форма бронирования на сайт | ||||||
| 0.25 € / в день | 0.25 € / в день | 0.25 € / в день | ||||
| VseProkaty.ru | ||||||
| Localrent.com | - | - | ||||
| Amo CRM (скоро) | - | - | ||||
| Avito (скоро) | - | - | ||||
| Платежные системы (скоро) | - | - | ||||
| Маяки (сервис мониторинга) | - | - | ||||
| API, Webhooks | - | - | ||||
| 
                                         Поддержка 
                                     | 
                                ||||||
| Вид | Email, Чат *** | Обычная *** | Обычная *** | Приоритетная ** | Приоритетная ** | |
| Обучение, Zoom | - | 1 час | 3 часа | 4 часа | 5 часов | |
| Цена | |
|---|---|
| Подготовка шаблона договора (или других документов) DOCX формате (MS Word) *** | 20 € | 
| Подготовка шаблона договора (или других документов) в формате PDF *** | 30 € | 
| Заполнение аккаунта под ключ (Быстрый старт) **** | 100 € | 
| Дополнительное обучение, 1 час | 20 € | 
| Индивидуальная консультация, разбор возникших вопросов и проблем сверх поддержки на 1 час | 20 € | 
Стоимость услуг зависит от сложности и объема работы. Для оценки стоимости работ необходимо подробное техническое задание. Подробности уточняйте в чате поддержки.
*** до 10 листов
**** Подготовка до трех шаблонов договоров, заполнение карточки компании, добавление авто (заранее заполненный вами файл Excel по шаблону), внесение клиентов (заранее заполненный вами файл Excel по шаблону), помощь в создании сезонов и цен, помощь в добавлении партнеров (инвесторов).