Tarif | Start | Standard | Profi |
---|---|---|---|
Preis für 1 aktives Fahrzeug | 0 € | 1.5 € / Für Monat | |
Zahl der Fahrzeuge | 0-15 | 16-100 | 100+ |
Anzahl der Filialen | ∞ | ∞ | ∞ |
Anzahl der Angestellten | ∞ | ∞ | ∞ |
Merkmale
|
|||
Buchungsverwaltung | |||
Buchungskalender | |||
Planen Sie den Tag | |||
Service | |||
Geldfluss | |||
Analytik | |||
Personalplan | |||
Speichern | |||
Partner | |||
Nach Excel exportieren | |||
Dokumentenerstellung | |||
Elektronische Signatur von PDF-Dokumenten | |||
Elektronische Signatur von PDF-Dokumenten
|
|||
Website-Buchungsformular | |||
E-Mail Benachrichtigungen | |||
0.25€ / Für Tag | 0.25€ / Für Tag | ||
Telegrammbenachrichtigungen | |||
Überwachung von Bußgeldern | |||
Leuchtfeuer | |||
API | - | ||
Unterstützung
|
|||
Sicht | E-Mail, Chat** | Manager*** | Manager** |
Training, Zoom | - | 2 Stunden | 5 Uhr |