Tarife | Başlangıç | Standart | Profesyonel |
---|---|---|---|
1 aktif araç fiyatı | 0 € | 1,5 € / ay | |
Araç sayısı | 0-15 | 16-100 | 100+ |
şube sayısı | ∞ | ∞ | ∞ |
Çalışan Sayısı | ∞ | ∞ | ∞ |
Özellikler
|
|||
Rezervasyon yönetimi | |||
Rezervasyon takvimi | |||
Gün için plan yap | |||
Hizmet | |||
Fon akışı | |||
Analitik | |||
Personel Takvimi | |||
Depolamak | |||
Ortaklar | |||
Excel'e Aktar | |||
Belge oluşturma | |||
PDF belgelerinin elektronik imzası | |||
PDF belgelerinin elektronik imzası
|
|||
Web sitesi rezervasyon formu | |||
E-posta Bildirimleri | |||
Naber | 0,25 € / gün | 0,25 € / gün | |
Telegram bildirimleri | |||
Para cezalarının izlenmesi | |||
Işaretçiler | |||
API | - | ||
Destek
|
|||
Tip | E-posta, Sohbet** | Müdür*** | Müdür** |
Eğitim, Yakınlaştırma | - | 2 saat | 5 saat |