อัตราค่าไฟฟ้า | เริ่ม | มาตรฐาน | มือโปร |
---|---|---|---|
ราคาสำหรับรถใช้งาน 1 คัน | 0 € | 1.5 € / เดือน | |
จำนวนยานพาหนะ | 0-15 | 16-100 | 100+ |
จำนวนสาขา | ∞ | ∞ | ∞ |
จำนวนพนักงาน | ∞ | ∞ | ∞ |
คุณสมบัติ
|
|||
การจัดการการจอง | |||
ปฏิทินการจอง | |||
วางแผนสำหรับวัน | |||
บริการ | |||
กระแสเงินทุน | |||
การวิเคราะห์ | |||
กำหนดการพนักงาน | |||
พื้นที่จัดเก็บ | |||
พันธมิตร | |||
ส่งออกไปยัง Excel | |||
การสร้างเอกสาร | |||
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสาร PDF | |||
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสาร PDF
|
|||
แบบฟอร์มการจองเว็บไซต์ | |||
การแจ้งเตือนทางอีเมล | |||
วอทส์แอพพ์ | 0.25€ / วัน | 0.25€ / วัน | |
การแจ้งเตือนทางโทรเลข | |||
การติดตามค่าปรับ | |||
บีคอน | |||
API | - | ||
สนับสนุน
|
|||
พิมพ์ | อีเมล แชท** | ผู้จัดการ*** | ผู้จัดการ** |
การฝึกอบรม, ซูม | - | 2 ชั่วโมง | 5 ชั่วโมง |