Plan taryfowy | Opierać | Standard | Środek | Pro | Indywidualny | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cena | 15 € |
1.5 €
|
2 €
|
2.5 €
|
||
Na miesiąc |
Dla wszystkich obiektów
|
za 1 obiekt do wynajęcia
|
za 1 obiekt do wynajęcia
|
za 1 obiekt do wynajęcia
|
||
Minimalna opłata miesięczna* | - | 20 € | 30 € | 60 € | - | |
Ilość pojazdów | do 10 | ∞ | ∞ | ∞ | z 100 | |
Ilość oddziałów | 1 | 1 | 3 | ∞ | ∞ | |
Ilość użytkowników | 1 | 5 | 15 | ∞ | ∞ | |
Cechy
|
||||||
Zarządzanie rezerwacjami | ||||||
Kalendarz rezerwacji | ||||||
Generowanie dokumentów | ||||||
Analityka | - | |||||
Zaplanuj dzień | - | |||||
Praca | - | |||||
Przepływ środków | - | |||||
Harmonogram personelu | - | |||||
Sklep | - | |||||
Wzmacniacz | - | |||||
Eksport do Excela | - | |||||
Podpis elektroniczny dokumentów PDF | - | |||||
Wiele kont, waluty | - | - | - | |||
Integracje
|
||||||
Powiadomienia e-mailowe | ||||||
Powiadomienia telegramowe | ||||||
Formularz rezerwacji na stronie internetowej | ||||||
0.25 € / dzień | 0.25 € / dzień | 0.25 € / dzień | ||||
Agenci wynajmu | ||||||
Localrent.com | - | - | ||||
Systemy płatności | - | - | ||||
Latarnie | - | - | ||||
API, Webhooks | - | - | ||||
Wsparcie
|
||||||
Pogląd | E-mail, czat *** | Regularny*** | Regularny*** | Priorytet ** | Priorytet ** | |
Trening, Zoom | - | 1 godzina | 3 godziny | 4 godziny | 5 godzin |
Cena | |
---|---|
Przygotowanie wzoru umowy (lub innych dokumentów) w formacie DOCX (MS Word) | 20 € |
Przygotowanie wzoru umowy (lub innych dokumentów) w formacie PDF | 30 € |
Konfiguracja konfiguracji głównych ustawień i floty (Szybki start) **** | 100 € |
Szkolenie dodatkowe, 1 godz | 20 € |
Integracja formularza rezerwacji z Twoją stroną internetową | z 50 € |
Integracja z Twoim oprogramowaniem księgowym | z 300 € |
Integracja z Twoją stroną internetową | z 300 € |
Rozwój strony internetowej | z 500 € |
Koszt usług zależy od złożoności i objętości pracy. Do oszacowania kosztu prac wymagana jest szczegółowa specyfikacja techniczna. Sprawdź szczegóły na czacie pomocy technicznej.
**** Przygotowanie do trzech wzorów umów, wypełnienie karty firmowej, dodanie samochodu (wstępnie wypełniony plik Excel za pomocą szablonu), dodanie klientów (wstępnie wypełniony plik Excel za pomocą szablonu), pomoc w tworzenie sezonów i cen, pomoc w dodawaniu partnerów (inwestorów).