Taryfa | Bezpłatny | Początek | Standard | Środek | Pro | Ekspert |
---|---|---|---|---|---|---|
Cena za 1 pojazd * | 0 € |
1.5 €
miesiąc
|
1.4 €
miesiąc
|
1.3 €
miesiąc
|
1.2 €
miesiąc
|
|
Ilość pojazdów | 0-15 | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 400+ |
Ilość oddziałów | 1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Ilość użytkowników | 1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Cechy
|
||||||
Zarządzanie rezerwacjami | ||||||
Kalendarz rezerwacji | ||||||
Generowanie dokumentów | ||||||
Analityka | - | |||||
Zaplanuj dzień | - | |||||
Praca | - | |||||
Przepływ środków | - | |||||
Harmonogram personelu | - | |||||
Sklep | - | |||||
Wzmacniacz | - | |||||
Eksport do Excela | - | |||||
Podpis elektroniczny dokumentów PDF | - | |||||
Integracje
|
||||||
Powiadomienia e-mailowe | ||||||
Powiadomienia telegramowe | ||||||
Formularz rezerwacji na stronie internetowej | - | |||||
- | 0.25 € / dzień | 0.25 € / dzień | 0.25 € / dzień | 0.25 € / dzień | 0.25 € / dzień | |
Monitorowanie kar | - | |||||
Latarnie | - | |||||
API | - | |||||
Wsparcie
|
||||||
Pogląd | E-mail, czat *** | Regularny*** | Regularny*** | Priorytet ** | Priorytet ** | Priorytet ** |
Trening, Zoom | - | 1 godzina | 3 godziny | 4 godziny | 5 godzin | 5 godzin |
Cena | |
---|---|
Przygotowanie wzoru umowy (lub innych dokumentów) w formacie DOCX (MS Word) | 20 € |
Przygotowanie wzoru umowy (lub innych dokumentów) w formacie PDF | 30 € |
Konfiguracja konfiguracji głównych ustawień i floty (Szybki start) **** | 50 € |
Szkolenie dodatkowe, 1 godz | 20 € |
Integracja formularza rezerwacji z Twoją stroną internetową | 50 € |
Integracja z Twoim oprogramowaniem księgowym | z 300 € |
Integracja z Twoją stroną internetową | z 300 € |
Rozwój strony internetowej | z 500 € |
Koszt usług zależy od złożoności i objętości pracy. Do oszacowania kosztu prac wymagana jest szczegółowa specyfikacja techniczna. Sprawdź szczegóły na czacie pomocy technicznej.
**** Przygotowanie do trzech wzorów umów, wypełnienie karty firmowej, dodanie samochodu (wstępnie wypełniony plik Excel za pomocą szablonu), dodanie klientów (wstępnie wypełniony plik Excel za pomocą szablonu), pomoc w tworzenie sezonów i cen, pomoc w dodawaniu partnerów (inwestorów).