Tarif | Commencer | Standard | Pro |
---|---|---|---|
Prix pour 1 véhicule actif | 0 € | 1.5 € / mois | |
Nombre de véhicules | 0-15 | 16-100 | 100+ |
Nombre de succursales | ∞ | ∞ | ∞ |
Nombre d'employés | ∞ | ∞ | ∞ |
Caractéristiques
|
|||
Gestion des réservations | |||
Calendrier de réservation | |||
Planifier la journée | |||
Service | |||
Flux de fonds | |||
Analytique | |||
Horaire du personnel | |||
Magasin | |||
Les partenaires | |||
Exporter vers Excel | |||
Génération de documents | |||
Signature électronique de documents PDF | |||
Signature électronique de documents PDF
|
|||
Formulaire de réservation sur le site | |||
Notifications par email | |||
0.25€ / jour | 0.25€ / jour | ||
Notifications de télégramme | |||
Suivi des amendes | |||
Balises | |||
API | - | ||
Soutien
|
|||
Taper | E-mail, Chat** | Directeur*** | Directeur** |
Formation, Zoom | - | 2 heures | 5 heures |