Тарифа | Почетак | Стандард | Pro |
---|---|---|---|
Цена за 1 активно возило | 0 € | 1,5 € / месец | |
Број возила | 0-15 | 16-100 | 100+ |
Број грана | ∞ | ∞ | ∞ |
Број запослених | ∞ | ∞ | ∞ |
Карактеристике
|
|||
Управљање резервацијама | |||
Календар резервација | |||
Планирајте дан | |||
Услуга | |||
Средства теку | |||
Аналитика | |||
Распоред особља | |||
Складиште | |||
Партнери | |||
Извези у Excel | |||
Генерисање докумената | |||
Електронски потпис PDF докумената | |||
Електронски потпис PDF докумената
|
|||
Формулар за резервацију веб странице | |||
Email Обавештења | |||
0,25 € / дан | 0,25 € / дан | ||
Telegram обавештења | |||
Праћење казни | |||
Беацонс | |||
API | - | ||
Подршка
|
|||
Тип | Email, ћаскање** | Менаџер*** | Менаџер** |
Обука, Зоом | - | 2 сата | 5 сати |