Tarifa | Começar | Padrão | Pró |
---|---|---|---|
Preço para 1 veículo ativo | 0 € | 1,5 € / mês | |
Número de veículos | 0-15 | 16-100 | 100+ |
Número de filiais | ∞ | ∞ | ∞ |
Número de empregados | ∞ | ∞ | ∞ |
Características
|
|||
Gestão de reservas | |||
Calendário de reservas | |||
Planeje o dia | |||
Serviço | |||
Fluxo de fundos | |||
Análise | |||
Agenda de Pessoal | |||
Armazenar | |||
Parceiros | |||
Exportar para Excel | |||
Geração de documentos | |||
Assinatura eletrônica de documentos PDF | |||
Assinatura eletrônica de documentos PDF
|
|||
Formulário de reserva do site | |||
Notificações por e-mail | |||
0,25€ / dia | 0,25€ / dia | ||
Notificações de telegrama | |||
Acompanhamento de multas | |||
Sinalizadores | |||
API | - | ||
Apoiar
|
|||
Tipo | E-mail, Bate-papo** | Gerente*** | Gerente** |
Treinamento, Zoom | - | 2 horas | 5 horas |